En una edición más, que se suma a los cuatro años consecutivos de su desarrollo, más de 1,300 estudiantes universitarios de los 14 planteles que forma nuestra red universitaria a lo largo del estado de Michoacán y territorios vecinos, se reencuentran en el Congreso La Diversidad del Conocimiento.
Una mente inquieta, crítica y creativa nos lleva a cuestionarnos, ¿cuál es el futuro de nuestras disciplinas?
En una fusión de las cuatro áreas de conocimiento: administración, humanidades, innovación y salud; abrimos este espacio para mirar al futuro y, juntos, dar un paso más hacia la inteligencia artificial.
Bienvenidos.
Programa
Horario: 08:00am–10:00
Mesa de discusión
Horario: 10:00am-11:15am
Dr. Gilberto Cortés Jiménez
Egresado: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Actualmente: Asesor Independiente ASPEL
Dr. Eduardo González Di Piero
Egresado: Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Italia
Actualmente: Director del Instituto de
Investigaciones Filosóficas “Luis Villoro”. Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo
Dra. Miroslava Ramírez Sánchez
Egresada: Universidad Nacional Autónoma de México
Actualmente: Psicóloga independiente
Moderador: Mtra. Nayeli Ivette Martínez Rosiles
Relator: Mtro. Jaime David Maravilla González
Horario: 11:15am-11:45am
Conferencia magistral
Horario: 11:45am-12:45pm
Dr. Rafael Pérez y Pérez
Egresado: Universidad de Sussex. Inglaterra
Actualmente: Profesor- Investigador Titular “C”. Departamento de
Tecnologías de la Información División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa, Ciudad de México
Moderador: Dr. Oriel Gómez Mendoza
Relator: Mtra. Analuisa Velázquez López
Horario: 12:45pm–13:00pm
Mesa de discusión
Horario: 13:00pm-14:30pm
Mtro. Rogelio Ferreira Escutia
Egresado: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Campus Morelos.
Actualmente: Miembro de la Línea de Investigación y Aplicación
del Conocimiento "Tecnologías Web" del Instituto Tecnológico de Morelia
Karla Yareth Florián Ayala, Clemencio Ferreira García, Aarón Montejo Avendaño, Enrique Casillas Ugalde, Citlaly Morales Magos, José Antonio Zavala Vallejo
Actualmente: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Proyecto: EK CHUAH team
Mtro. Alejandro Maldonado Ochoa
Actualmente: Director Ejecutivo atHUM
Ing. Giovanni Sinaí Silva Barragán
Egresado: Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas.
Actualmente: Desarrollador de software.
Departamento de Sistemas Computacionales de la Universidad Contemporánea de las Américas
Moderador: Dra. María Concepción Gavira Márquez
Relator: Mtra. Angélica Mondragón Raya
Mesa de discusión
Horario: 10:00am-11:30am
Dra. Mónica Isabel Mejía Rocha
Egresada: Universidad de Guanajuato
Actualmente: Profesora de la Universidad de Guanajuato y
la Universidad La Salle Campus León
Dr. Shardaal Nicolás Delgado Domínguez
Egresado: Universidad Contemporánea de las Américas
Actualmente: Profesor de la Universidad
Intercultural Indígena de Michoacán
Dr. Carlos González Di Piero
Egresado: Universidad de Murcia. España
Actualmente: Profesor - Investigador adscrito a la Facultad
de Lengua y Literatura Hispánicas, Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Mtro. Alejandro García Magaña
Egresado: Tec. Milenio
Actualmente: Productor audiovisual y diseñador de material didáctico en la
Universidad Virtual del Estado de Michoacán.
Moderador: Dr. Alfredo Lugo González
Relator: Mtra. Jacaranda Gómez Rueda
Horario: 11:30am–11:45am
Conferencia magistral
Horario: 11:45am-13:00pm
Dr. Fernando Arámbula Cosío
Egresado: Colegio Imperial de Ciencia, Tecnología y Medicina. Inglaterra
Actualmente: Investigador Titular "B" Departamento de Sistemas Computacionales y Automatización, IIMAS, UNAM.
Moderador: Mtra. Tatiana Castanedo Aristi
Relator: Mtra. María Trinidad Mancera Huante
Horario: 13:00pm–13:15pm
Conferencia magistral
Horario: 13:15am-14:30pm
Dr. Rogelio Enrique Cardona – Rivera
Egresado: North Carolina State University
Actualmente: Director Laboratory for
Quantitative Experience Design. Profesor de la Escuela de Computación y del Programa de Artes e Ingeniería del Entretenimiento. Universidad de
Utah. Estados Unidos de Norte América
Moderador: Dra. Irma Angélica Barquet Rodríguez
Relator: Mtro. Omar Sánchez Soto
Conferencia Magistral
Horario: 10:00am-11:30am
Mtro. Alejandro Maldonado Ochoa
Director Ejecutivo atHUM
Lic. Ana Virginia Mancera Cavazos
Directora de Diseño atHUM
Moderador: Mtro. Eberto Corona Magaña
Relator: Lic. Ma. Lourdes Barajas Ávalos
Horario: 11:30am-11:45am
Conferencia magistral
Horario: 11:45am-12:45pm
Dra. Mónica Isabel Mejía Rocha
Egresada: Universidad de Guanajuato
Actualmente: Profesora de la Universidad de
Guanajuato y la Universidad La Salle Campus León
Moderador: Dr. Igor Cerda Farías
Relator: Lic. Adriana Vargas Gómez
Horario: 12:45pm-13:00pm
Mesa de discusión
Horario: 13:00pm-14:30pm
Dr. Rogelio Enrique Cardona – Rivera
Egresado: North Carolina State University
Actualmente: Director Laboratory for Quantitative Experience Design. Profesor de la Escuela de
Computación y del Programa de Artes e Ingeniería del Entretenimiento. Universidad de Utah. Estados Unidos de Norte América
Dr. Rafael Pérez y Pérez
Egresado: Universidad de Sussex. Inglaterra
Actualmente: Profesor- Investigador Titular “C“. Departamento de Tecnologías de la Información División de
Ciencias de la Comunicación y Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa, Ciudad de México
Dr. Fernando Arámbula Cosío
Egresado: Colegio Imperial de Ciencia, Tecnología y Medicina. Inglaterra
Actualmente: Coordinador del Laboratorio de Imagenología Biomédica. (CCADET-UNAM)
Moderador: Dr. Enrique Vargas García
Relator: Dra. Joaquina Jordán Hernández
Nombre | Lugar | Hora | Fecha | Cupo | Tallerista | Requerimientos |
---|---|---|---|---|---|---|
El futuro de la contabilidad con la inteligencia artificial | Salón 201 | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Mtro. Francisco Ezequiel Mendoza Sánchez | |
Kaizent y la transformación digital en las organizaciones en una perspectiva holística e integral en una economía basada en conocimientos | Salón 207 | 16:30 | 2019-11-28 | 22 | Mtro. Jorge Luis Gallardo Jacobo | |
La contabilidad electrónica y su importancia en la fiscalización | Salón 208 | 16:30 | 2019-11-28 | 22 | Mtra. María Teresa Montaño Espinoza | |
El emprendedor en el mundo empresarial, ¿qué tipo de emprendedor eres? | Salón 206 | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Ing. Edgar Ramírez Cruz | |
Negocios inteligentes | Salón 202 | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Lic. Gustavo Arellano Sedano | |
¿Qué buscan los empresarios en los nuevos talentos? | Salón 209 | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Mtra. Bianca Olivia Sánchez Tinoco | |
Metodología del marco lógico y presupuesto basado en resultados | Salón 204 | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Lic. Carlos Humberto Contreras Nieto | |
Gestión de recursos federales a fondo perdido | Salón 210 | 16:30 | 2019-11-28 | 18 | Mtra. María Guadalupe Tapia Navarro |
Nombre | Lugar | Hora | Fecha | Cupo | Tallerista | Requerimientos |
---|---|---|---|---|---|---|
El mundo digital en arquitectura | Salón 101 | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Mtro. Rolando Rodríguez Casillas | |
Recreando una historia de inteligencia artificial con stop-motion | Laboratorio cómputo (Traer cámara y/o celular para fotografías) | 16:30 | 2019-11-28 | 25 | Lic. Jonathan Daniel Torres Verduzco | |
Vivienda automatizada (Domótica) | Salón de maquetas | 16:30 | 2019-11-28 | 15 | Arq. Alejandra Yunuén Romero Hernández | |
Introducción al software OPUS (costos de construcción) | Aula 119 (Traer su computadora propia) | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Mtro. Ernesto Javier Avilés Hernández | |
La inteligencia artificial, visible al hombre a través de los efectos visuales | Laboratorio MAC (Traer cámara de video y/o celular) | 16:30 | 2019-11-28 | 17 | Mtro. Alejandro García Magaña | |
Prueba | Prueba | 06:00 | 2018-12-03 | 30 | Mtro. Manuel Alejandro Rodríguez Díaz | Prueba |
Nombre | Lugar | Hora | Fecha | Cupo | Tallerista | Requerimientos |
---|---|---|---|---|---|---|
De la dieta paleolítica a la ortomolecular | Laboratorio de alimentos (Cocina) | 16:30 | 2019-11-28 | 15 | Mtra. África Itzú Luna Rueda | |
Etiquetado nutrimental y legislación alimentaria hacia el 2020 | Oficina 1 Oficinas Av. Camelinas #2366 | 16:30 | 2019-11-28 | 30 | Lic. Ana Navarro Saavedra | |
Manejo de la vía aérea y ventilación mecánica | Salón de usos múltiples | 16:30 | 2019-11-28 | 15 | Lic. Dulce Celeste Arriaga Trejo | |
Nuevas tecnologías para la obtención de la composición corporal | Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio | 16:30 | 2019-11-28 | 15 | Mtro. Napoleón Uribe Hernández | |
Acciones esenciales en seguridad del paciente | Call Center Oficinas Av. Camelinas #2366 | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Dra. Silvia Victoria Reyes Pineda | |
Sanando mi niño interior | Auditorio | 16:30 | 2019-11-28 | 80 | Mtro. Raúl Jiménez Huizar | |
Inteligencia artificial aplicada en ciencias de la salud | Salón 104 | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Mtro. Rogelio Ferreira Escutia | |
Mitos y reflexiones del origen de la mexicanidad. Un enfoque psicológico | Hotel Horizon | 16:30 | 2019-11-28 | 50 | Mtro. Joaquín Aldape Estrada | |
Dificultades en el aprendizaje y trastornos del neurodesarrollo; un enfoque desde la inclusión y la diversidad | Salón 117 y Ludoteca | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Mtra. Alicia Munguía Ortiz | |
Yoga como herramienta para la rehabilitación física, mental y emocional | Hotel Horizon | 16:30 | 2019-11-28 | 50 | Lic. Lourdes Monserrat Ruíz García | |
Inteligencia emocional | Control Escolar Oficinas Av. Camelinas #2366 | 16:30 | 2019-11-28 | 24 | Mtro. Luis Enrique Sánchez Serna | |
Proceso de cuidado nutricio del paciente hospitalizado | Oficina 2 Oficinas Av. Camelinas #2366 | 16:30 | 2019-11-28 | 30 | Mtra. Daniela Rubio Mendoza | |
Marketing nutricional | Salón 109 | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Lic. Sergio Pérez Santana | |
Cultivando el amor propio | Salón 203 | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Lic. Yolanda Huerta Ramírez | |
Evaluación morfofuncional basada en nuevas tecnologías | Laboratorio de Fisiología del ejercicio | 16:30 | 2019-11-28 | 15 | Mtro. Raúl Lara Becerra | |
Relación entre la psicología cognitiva y la inteligencia artificial | Salón 103 | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Mtro. Gerson Molina Gutiérrez | |
Un enfoque psicoanalítico de la inteligencia artificial en la serie Black Mirror | Salón 105 | 16:30 | 2019-11-28 | 25 | Lic. Isaac Santana Camarena | |
Características y componentes de la dosificación de la carga | Unidad deportiva Wenceslao Victoria | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Dr. José Medardo García Escalera | |
Evaluaciones físicas para el alto rendimiento | Unidad deportiva Wenceslao Victoria Explanada | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Lic. Jorge Alejandro Velázquez Borroel | |
Didáctica de las pausas activas en educación | Unidad deportiva Wenceslao Victoria | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Dr. Eugenio Medina Hernández | |
Evaluación del estado hidroelectrolítico en el deporte | Plantel 3 Puentes | 16:30 | 2019-11-28 | 30 | Mtro. Luis Iván Reyna Zamudio | |
Vendaje neuromuscular | Plantel 3 Puentes | 16:30 | 2019-11-28 | 40 | Mtra. Mariana Leal Dávila |
Nombre | Lugar | Hora | Fecha | Cupo | Tallerista | Requerimientos |
---|---|---|---|---|---|---|
TAC’s como herramienta para generar aprendizajes significativos en el aula | Salón 212 | 16:30 | 2019-11-28 | 25 | Mtra. Daniela Álvarez Maldonado | |
Actividades para estimular el lenguaje oral con actividades diversificadas | Salón 213 | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Mtro. Manuel Alejandro Rodríguez Díaz | |
Muralismo: plasmando la inteligencia artificial en gran formato | Exterior de la cafetería | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Lic. Alma Paulina Jiménez Cíntora | |
Foto documental: la relación de la vida urbana con la inteligencia artificial | Aula 207 Oficina Av. Camelinas #2366 | 16:30 | 2019-11-28 | 10 | Fotógrafo Sebastián Alexander Espinoza | |
Un acercamiento a lo que se llama nueva escuela mexicana | Salón 205 | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Dra. Beatriz Eugenia Huerta Lara | |
Innovando con propósito: inteligencia artificial para la innovación digital | Salón 211 | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Mtra. Paulina Ramos Esparza | |
Orientación, movilidad y actividades para la vida diaria para personas con discapacidad visual | Recursos Humanos Oficina Av. Camelinas #2366 | 16:30 | 2019-11-28 | 10 | Lic. María de los Ángeles López Vázquez | |
Innovación educativa en la enseñanza de lenguas extranjeras | Salón 102 | 16:30 | 2019-11-28 | 25 | Lic. Nadia Carolina Mendoza Bárcenas | |
Búsqueda de jurisprudencia en sistemas electrónicos | Aula 202 Oficina Av. Camelinas #2366 | 16:30 | 2019-11-28 | 20 | Mtro. Simón Baca Suárez | |
Storytelling y plataformas digitales para impartir clases | Salón 116 | 16:30 | 2019-11-28 | 16 | Lic. Cynthia Hayde González Molina | |
Introduction to massive open online courses | Salón 107 | 16:30 | 2019-11-28 | 16 | Lic. Gabriela Cornejo Córdova | |
Uso de redes sociales y delitos cibernéticos | Sala de juicios orales | 16:30 | 2019-11-28 | 25 | Dr. Uriel Piña Reyna | |
El big data, desafío para los países | Hotel Horizon | 16:30 | 2019-11-28 | 40 | Dra. Teresa Maria Geraldes Da Cunha Lopes |
Ubicación
Periférico Paseo de la República No. 3143, Las Américas.
Av. Camelinas #2366 Bosque camelinas
Av Francisco I. Madero Pte 3551, Irrigación, 58140 Morelia, Mich.
Calzada Ventura Puente s/n, Félix Ireta, 58070 Morelia, Mich.
Perif. Paseo de la República 3325, Pob. Ocolusen, 58270 Morelia, Mich.
Hoteles